... i danmark og usa
Match 51 til 100 fra 171
# | Notater | Knyttet til |
---|---|---|
51 | Går paa handelsesskole. | ANDERSEN, Simon Sand (I15)
|
52 | Gaar paa VUK i Nr. Sundby. Er koerestolsbruger Er vild med chips og pizza | ANDERSEN, Tobias Sand (I16)
|
53 | Gift Christensen | NIELSEN, Minna (I2)
|
54 | Gift Filholm | Moeller, Thora Marie (I180)
|
55 | Gift Godsk. Uddannet folkeskolelærer i Ranum og Tønder. Ansat som lærer i Tønder 10. klasse skole. | CHRISTENSEN, Bente (I10)
|
56 | Gift Jørgensen | MOERK, Karin (I79)
|
57 | Gift Kristensen | MOERK, Anna (I104)
|
58 | gift Lorentzen | VESTERGAARD, Bodil (I33)
|
59 | Gift Mørk Christensen | MOERK, Ethel (I78)
|
60 | Gift Nielsen | MOERK, Henny (I77)
|
61 | Gift Nielsen med Lassen. Efter Lassens død flyttede hun sammen med sin afdøde søsters (Johanne) mand, Holger Nielsen fra Serritslev. | FILHOLM, Kristine (I37)
|
62 | gift Pedersen | NIELSEN, Marie (I289)
|
63 | Gift Pedersen. Var ikke gift med Jens Quistorff | CHRISTENSEN, Gitte (I1)
|
64 | Gift Prentow | VEIERGANG, Lene (I101)
|
65 | Gift Sørensen | VEIERGANG, Anni (I100)
|
66 | Gift til navnet Dion. | HJOERRINGGAARD, Kirsten (I71)
|
67 | Gift/Married: Danielle Sand Pedersen | CLINTON, Danielle (I853)
|
68 | gift: Andersen | CHRISTENSEN, Karoline (I323)
|
69 | Gift: Bente Godsk | CHRISTENSEN, Bente (I10)
|
70 | gift: Christensen. | SOERENSEN, Helga Thomine (I58)
|
71 | Gift: Connie Hansen | KRISTENSEN, Connie (I84)
|
72 | Gift: Dam | KRISTENSEN, Klaus (I20)
|
73 | Gift: Filholm | MORTENSEN, Kirstine (I64)
|
74 | Gift: Jørgensen | MOERK, Signe (I302)
|
75 | Gift: Jensen | CHRISTENSEN, Inger (I47)
|
76 | Gift: Jensen | NIELSEN, Marie (I29)
|
77 | gift: Jensen. | CHRISTENSEN, Laurine (I322)
|
78 | Gift: Line Rugbjerg Lundsgaard | JENSEN, Line Moeller (I806)
|
79 | Gift: Maj Sand Karmisholt | PEDERSEN, Maj Sand (I5)
|
80 | Gift: Nielsen | CHRISTENSEN, Dagny (I51)
|
81 | gift: Pedersen | CHRISTENSEN, Else Marie (I48)
|
82 | Gift: Rita Wammen | KRISTENSEN, Rita (I85)
|
83 | Gift: Thomsen | SOERENSEN, Helle (I22)
|
84 | Gittes tip tip oldefar. Samtlige personer i husstanden hjoerring, Børglum, Vraa, Borup Bye, , en gaard, 29, FT-1834 Der vises flg. felter: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Jens Sørensen, 44 , Gift, , Gaardmand, Anne Pedersdatter, 42 , Gift, , hans kone, Peder Jensen, 14 , Ugift, , deres børn, Søren Jensen, 12 , Ugift, , deres børn, Niels Jensen, 10 , Ugift, , deres børn, Johanne Julia Jensdatter, 6 , Ugift, , deres børn, | SOERENSEN, Jens (I375)
|
85 | Gittes tip tip oldefar. Samtlige personer i husstanden hjoerring, Børglum, Vrensted, Wrensted Sogn, , Wrensted Bye, 76, FT-1787 Der vises flg. felter: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Thøger Nielsen, 33 , Gift, Mand, Huusbeboer, murer og tømmer lidt, Karen Christensdatter, 34 , Gift, hans Kone, , Maren Thøgersdatter, 4 , Ugift, deres ægte Barn, , Niels Thøgersen, 1 , Ugift, Deres ægte Søn, , Maren Hansdatter, 72 , Enke, Mandens Moder, opholdes af Sønnen, | NIELSEN, Thoeger (I369)
|
86 | Gittes tip tip oldemor. Samtlige personer i husstanden hjoerring, Børglum, Vraa, Borup Bye, , en gaard, 29, FT-1834 Der vises flg. felter: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Jens Sørensen, 44 , Gift, , Gaardmand, Anne Pedersdatter, 42 , Gift, , hans kone, Peder Jensen, 14 , Ugift, , deres børn, Søren Jensen, 12 , Ugift, , deres børn, Niels Jensen, 10 , Ugift, , deres børn, Johanne Julia Jensdatter, 6 , Ugift, , deres børn, | PEDERSDATTER, Anne (I377)
|
87 | Gittes tip tip tip oldefar. Samtlige personer i husstanden hjoerring, Børglum, Hæstrup, Hæstrup Sogn, , Dibbel, 27, FT-1787 Der vises flg. felter: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Peder Simonsen, 46 , Gift, Mand, Boelsmand, Malene Pedersdatter, 32 , Gift, Konen, , Christen Pedersen, 8 , Ugift, Børn af 1ste Egteskab, , Mette Kirstine Pedersdatter, 6 , Ugift, Børn af 1ste Egteskab, , Bodil Pedersen, 3 , Ugift, Børn af 1ste Egteskab, , Kirstine Pedersdatter, 1 , Ugift, Børn af 1ste Egteskab, , Else Kirstine Christensdatter, 22 , Ugift, Tienestepige, , -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ny folketælling Samtlige personer i husstanden hjoerring, Børglum, Hæstrup, Hæstrup Sogn, , Dibbel, 34, FT-1801 Der vises flg. felter: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Peder Simonsen, 58 , Gift, Mand, Bonde, Malene Pedersdatter, 48 , Gift, Kone, , Christen Pedersen, 24 , Ugift, Deres børn, , Simon Pedersen, 10 , Ugift, Deres børn, , Anne Pedersdatter, 8 , Ugift, Deres børn, , Maren Pedersdatter, 3 , Ugift, Deres børn, , | SIMONSEN, Peder (I379)
|
88 | Gittes tip tip tip oldemor. Samtlige personer i husstanden hjoerring, Børglum, Vrensted, Wrensted Sogn, , Wrensted Bye, 76, FT-1787 Der vises flg. felter: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Thøger Nielsen, 33 , Gift, Mand, Huusbeboer, murer og tømmer lidt, Karen Christensdatter, 34 , Gift, hans Kone, , Maren Thøgersdatter, 4 , Ugift, deres ægte Barn, , Niels Thøgersen, 1 , Ugift, Deres ægte Søn, , Maren Hansdatter, 72 , Enke, Mandens Moder, opholdes af Sønnen, | HANSDATTER, Maren (I372)
|
89 | Gittes tip tip tip oldemor. Samtlige personer i husstanden hjoerring, Børglum, Hæstrup, Hæstrup Sogn, , Dibbel, 27, FT-1787 Der vises flg. felter: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Peder Simonsen, 46 , Gift, Mand, Boelsmand, Malene Pedersdatter, 32 , Gift, Konen, , Christen Pedersen, 8 , Ugift, Børn af 1ste Egteskab, , Mette Kirstine Pedersdatter, 6 , Ugift, Børn af 1ste Egteskab, , Bodil Pedersen, 3 , Ugift, Børn af 1ste Egteskab, , Kirstine Pedersdatter, 1 , Ugift, Børn af 1ste Egteskab, , Else Kirstine Christensdatter, 22 , Ugift, Tienestepige, , -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ny folketælling Samtlige personer i husstanden hjoerring, Børglum, Hæstrup, Hæstrup Sogn, , Dibbel, 34, FT-1801 Der vises flg. felter: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Peder Simonsen, 58 , Gift, Mand, Bonde, Malene Pedersdatter, 48 , Gift, Kone, , Christen Pedersen, 24 , Ugift, Deres børn, , Simon Pedersen, 10 , Ugift, Deres børn, , Anne Pedersdatter, 8 , Ugift, Deres børn, , Maren Pedersdatter, 3 , Ugift, Deres børn, , | PEDERSDATTER, Malene (I382)
|
90 | Gittes tipoldefar. Samtlige personer i husstanden hjoerring, Børglum, Vrensted, Vrensted, , Gaard, 2, FT-1850 Der vises flg. felter: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Niels Thøgersen, 64 , Gift, , Gaardbruger, Vrensted Ane Kathrine Andersdatter, 53 , Gift, , Hans kone, Vrensted Frederik Nielsen, 23 , Ugift, , Deres børn, Vrensted Peder Christian Nielsen, 18 , Ugift, , Deres børn, Vrensted Lars Peter Nielsen, 13 , Ugift, , Deres børn, Vrensted Poul Nielsen, 20 , Ugift, , Deres børn, Vrensted Jens Nielsen, 27 , Gift, , Soldat, deres børn, Vrensted Christen Nielsen, 31 , Gift, , Deres børn, Vrensted Maren Christensdatter, 27 , Gift, , Hans kone, Saltum Hjørring Amt Karen Nielsdatter, 10 , Ugift, , Den førstes børn, Vrensted Johanne Kathr. Nielsdatter, 14 , Ugift, , Den førstes børn, Vrensted Johanne Christensdatter, 3 , Ugift, , Pleiebarn, Vrensted Maren Thøgersdatter, 68 , Ugift, , Tjenestepige, Vrensted | THOEGERSEN, Niels (I358)
|
91 | Gittes tipoldemor. Samtlige personer i husstanden hjoerring, Børglum, Vrensted, Vrensted, , Gaard, 2, FT-1850 Der vises flg. felter: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Niels Thøgersen, 64 , Gift, , Gaardbruger, Vrensted Ane Kathrine Andersdatter, 53 , Gift, , Hans kone, Vrensted Frederik Nielsen, 23 , Ugift, , Deres børn, Vrensted Peder Christian Nielsen, 18 , Ugift, , Deres børn, Vrensted Lars Peter Nielsen, 13 , Ugift, , Deres børn, Vrensted Poul Nielsen, 20 , Ugift, , Deres børn, Vrensted Jens Nielsen, 27 , Gift, , Soldat, deres børn, Vrensted Christen Nielsen, 31 , Gift, , Deres børn, Vrensted Maren Christensdatter, 27 , Gift, , Hans kone, Saltum Hjørring Amt Karen Nielsdatter, 10 , Ugift, , Den førstes børn, Vrensted Johanne Kathr. Nielsdatter, 14 , Ugift, , Den førstes børn, Vrensted Johanne Christensdatter, 3 , Ugift, , Pleiebarn, Vrensted Maren Thøgersdatter, 68 , Ugift, , Tjenestepige, Vrensted | ANDERSDATTER, Ane Katrine (I359)
|
92 | Halvbror til Helga Thomine Sørensen. Emigrerede til USA, Florida sammen med Alfred og Martin Christensen. | SOERENSEN, Lars Michael (I333)
|
93 | Han udvandrede til Amerika ca. 1888, hvor han dels var farmer og tilsidst gæstgiver i Volga i Minnesota. Oplysninger i udvandrerarkivet viser, at han var hjemme i Danmark i en periode(måske besøg) og rejste tibage i 1908.(se nedenunder) Udvandrerarkivet. Navn: Nielsen, Niels Larsen Stilling: Arbejder Alder: 25 Bestemmelsessted: N.Y. Kontrakt nr.: 48800 Forevisningsdato: 4/2/1895 Fødested: ? Fødesogn: ? Sidste oph.sogn: ? Sidste oph. amt: - Amerika Sidste oph.sted: Amerika Bestemmelses land: USA Bestemmelses by: New York City Bestemmelses stat: New York State Skibsnavn: Island IDkode: D9396N2306 Ellis Island: First Name: Niels Larsen Last Name: Nielsen Ethnicity: Denmark Last Place of Residence: Date of Arrival: April 20, 1895 Age at Arrival: 25y 9m Gender: M Marital Status: Ship of Travel: Inland Port of Departure: Copenhagen, Christiania, Christiansand Manifest Line Number: 0114 Udvandrerarkivet. Navn: Nielsen, Niels Lassen Stilling: Gæstgiver Alder: 38 Bestemmelsessted: Volga Kontrakt nr.: 28900 Forevisningsdato: 2/13/1908 Fødested: Vrensted Fødesogn: Vrensted Sidste oph.sogn: Vrensted Sidste oph. amt: Hjørring Sidste oph.sted: Vrensted Bestemmelses land: USA Bestemmelses by: Volga Bestemmelses stat: Dakota (S.- og N.-) Skibsnavn: United States Bemærkninger: ANM: U. States. IDkode: D0708N3001 Bemærk mellemnavnet Lassen, som han altid kaldte sig. Han kom hjem til Vrensted igen i 1911 og giftede sig med Kristine Filholm. Han var altså i USA i ca. 16 år !!! Aarsagen til, at han vendte hjem til Danmark igen, skal tilsyneladende findes i, at han mistede sin bevilling i Volga. Han ejede tilsyneladende i en periode Vestergård. Dokumentation: Bryllupssang skrevet af Jens Thise samt annonce i Vendsyssel Tidende på | NIELSEN, Niels Larsen (I60)
|
94 | Havneingeniør på Færøerne og Borrholm | FILHOLM, Palle (I221)
|
95 | Hed m?ske Mortensen | MORTENSEN, Kirstine (I64)
|
96 | Hjemmedøbt 10 oktober 1842. Homebaptisted 10 oktober 1842. første kone til Jens Christian Sørensen 1. wife to Jens Christian Sørensen. | ESKILDSDATTER, Inger Kjestine (I783)
|
97 | Hvad var hendes pigenavn ? | FILHOLM, Annelise (I234)
|
98 | Imigrerede fra Norge 1892,hvor han kom til LaCrosse, Wisconsin. | FALSTAD, Ellef Gunnerson (I346)
|
99 | Immigrerede til Valley City ND, USA 8. marts 1905 til , arbejde som stuepige. Emigrated to Valley City ND, USA 8. marts 1905. Worked as maid. | HAMSTAD, Petra Anette (I347)
|
100 | Is a Baptist pastor and drives the school-bus in Clearbrook, Minnesota. | STRENGE, Verlyn Virgil (I684)
|
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.