... i danmark og usa
Match 1 til 7 fra 7
# | Beskrivelse | Startperson | Personer | Familier |
---|---|---|---|---|
1 | Familien Cristensen(Christen Thomsen Christensen I3) | CHRISTENSEN, Christen Thomsen | 43 | 15 |
2 | Familien Jensen (Andrew Jensen) | Jensen, Andrew | 9 | 6 |
3 | Familien Nielsen(Niels Lassen Nielsen I60) | NIELSEN, Niels Larsen | 71 | 24 |
4 | Familien Pedersen(Paul Andrew Pedersen I117) | PEDERSEN, Paul Andrew | 59 | 22 |
5 | Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58) | SOERENSEN, Helga Thomine | 196 | 59 |
6 | Filholm grenen startede med Anders Poul Jensen I172 | 277 | 109 | |
7 | Min naermeste familie(Gitte Christensen I1) | CHRISTENSEN, Gitte | 18 | 6 |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.