... i danmark og usa
Navn | NIELSEN, Marie | |
Født | 3 okt. 1845 | Hollensted,Nordjylland,Denmark |
Køn | Kvinde | |
Død | 1 maj 1932 | Hallund,Nordjylland,Denmark |
_CRE | 12 feb. 2020 | |
Begravet | Hallund,Nordjylland,Denmark | |
Person-ID | I289 | Vrensted |
Sidst ændret | 2 mar. 2020 |
Familie | PEDERSEN, Anders Chr., f. 27 feb. 1833, Thise,Nordjylland,Denmark , d. 22 jun. 1915, Hallund,Nordjylland,Denmark (Alder 82 år) | |
Sidst ændret | 15 apr. 2007 | |
Familie-ID | F91 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Notater |
|
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.