... i danmark og usa
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 881 |
Heraf antal hankøn | 447 (50.74%) |
Heraf antal hunkøn | 434 (49.26%) |
Ukendt køn | 0 (0%) |
Antal nulevende | 273 |
Antal familier | 287 |
Antal unikke efternavne | 161 |
Antal Billeder | 210 |
Antal Dokumenter | 0 |
Antal Gravsten | 0 |
Antal Fortællinger | 0 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 221 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 69 år, 20 dage |
Tidligste fødsel (Maren HANSDATTER) | 1715 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
NIELSEN, Othilia Marie Larsen | 100 år |
CHRISTENSEN, Laurine | 97 år 155 dage |
FILHOLM, Gotfred | 96 år 360 dage |
SOERENSEN, Laurine | 97 år |
JENSEN, Ingrid Augusta Nikoline | 97 år |
FALSTAD, Synove Evangeline | 96 år 59 dage |
PEDERSEN, Paul Andrew | 95 år 312 dage |
PEDERSEN, Aksel Harry | 95 år 22 dage |
THOEGERSEN, Niels | 94 år |
FALSTAD, Signe Gurine | 92 år 231 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.