... i danmark og usa
Navn | NIELSEN, Minna | |
Døbt | 16 okt 1923 | Vrensted,Nordjylland,Denmark |
Født | 5 aug. 1923 | Vrensted,Nordjylland,Denmark |
Køn | Kvinde | |
Død | 28 maj 2005 | Ingstrup,Nordjylland,Denmark |
Begravet | 3 jun. 2005 | Broenderslev,Nordjylland,Denmark |
Person-ID | I2 | Vrensted | Familien Cristensen(Christen Thomsen Christensen I3), Familien Nielsen(Niels Lassen Nielsen I60), Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58), Filholm grenen startede med Anders Poul Jensen I172 |
Sidst ændret | 21 mar. 2020 |
Far | NIELSEN, Niels Larsen, f. 14 sep. 1869, Vrensted,Nordjylland,Denmark , d. 18 maj 1953, Vrensted,Nordjylland,Denmark (Alder 83 år) | |
Mor | FILHOLM, Kristine, f. 1886, Vrensted,Nordjylland,Denmark , d. 1963, Broenderslev,Nordjylland,Denmark (Alder 77 år) | |
Billeder | Niels Lassen og Kristine Filholm | |
Familie-ID | F5 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | CHRISTENSEN, Christen Thomsen, f. 28 apr. 1916, Vrensted,Nordjylland,Denmark , d. 15 dec. 1988, Ingstrup,Nordjylland,Denmark (Alder 72 år) | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Billeder | Minna og Chresten | |||||||||||
Minna, Kjeld, Elin og Bente Christensen | ||||||||||||
Sidst ændret | 29 sep. 2007 | |||||||||||
Familie-ID | F1 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Billeder | Min mor | |
Min mor-barn |
Notater |
|
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.