... i danmark og usa
Navn | FRANDSEN, Inger Marie | |
Køn | Kvinde | |
_CRE | 12 feb. 2020 | |
Person-ID | I92 | Vrensted | Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58) |
Sidst ændret | 20 jul. 2013 |
Far | NIELSEN, Frederik, d. Hune,,Nordjylland,Denmark ![]() | |
Mor | CHRISTENSEN, Elly, f. 22 maj 1929, Vrensted,Nordjylland,Denmark ![]() ![]() | |
Familie-ID | F22 | Gruppeskema | Familietavle |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Gitte Pedersen.