... i danmark og usa
Navn | SOERENSEN, Pia Veiergang | |
Køn | Kvinde | |
_CRE | 12 feb. 2020 | |
Person-ID | I629 | Vrensted | Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58) |
Sidst ændret | 25 feb. 2020 |
Far | SOERENSEN, Johannes Mathias | |
Mor | VEIERGANG, Anni, f. 30 maj 1952, Vrensted,Nordjylland,Denmark (Alder 72 år) | |
Familie-ID | F202 | Gruppeskema | Familietavle |
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 11 aug. 2017 | |||
Familie-ID | F204 | Gruppeskema | Familietavle |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.