... i danmark og usa
Navn | NIELSEN, Kristine Anna Westergaard Larsen | |
Født | 1 jan. 1871 | Vrensted,Nordjylland,Denmark |
Køn | Kvinde | |
_CRE | 12 feb. 2020 | |
Person-ID | I188 | Vrensted |
Sidst ændret | 2 mar. 2020 |
Far | NIELSEN, Lars Peter, f. 1 okt. 1838, Vrensted,Nordjylland,Denmark , d. 22 jan. 1929, Vrensted,Nordjylland,Denmark (Alder 90 år) | |
Mor | CHRISTIANSEN, Ane Rasmine, f. 2 feb. 1848, Vrensted,Nordjylland,Denmark , d. 30 mar. 1922, Vrensted,Nordjylland,Denmark (Alder 74 år) | |
Gift | 1866 | Vrensted,Nordjylland,Denmark |
Familie-ID | F28 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | JENSEN, Laurits, f. Vrensted,Nordjylland,Denmark | |||||||||||||
Gift | Denmark,,, | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Sidst ændret | 12 feb. 2020 | |||||||||||||
Familie-ID | F168 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.