... i danmark og usa
Navn | MICHELSDATTER, Kjerstine | |
Køn | Kvinde | |
_CRE | 12 feb. 2020 | |
Person-ID | I373 | Vrensted |
Sidst ændret | 2 mar. 2020 |
Familie 1 | ESKILD, Carl, f. Skoettrup,Nordjylland,Denmark | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 11 aug. 2017 | |||
Familie-ID | F118 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | ANDERSEN, Eskild, f. 1813 | |||
Gift | 09.11.1855 | Vrensted,Nordjylland,DNK | ||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 2 mar. 2020 | |||
Familie-ID | F270 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.