... i danmark og usa
Navn | NIELSEN, Karen Margrethe | |
Født | 6 jun. 1873 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 14 jul. 1958 | |
_CRE | 12 feb. 2020 | |
Person-ID | I191 | Vrensted |
Sidst ændret | 26 feb. 2020 |
Far | NIELSEN, Lars Peter, f. 1 okt. 1838, Vrensted,Nordjylland,Denmark , d. 22 jan. 1929, Vrensted,Nordjylland,Denmark (Alder 90 år) | |
Mor | CHRISTIANSEN, Ane Rasmine, f. 2 feb. 1848, Vrensted,Nordjylland,Denmark , d. 30 mar. 1922, Vrensted,Nordjylland,Denmark (Alder 74 år) | |
Gift | 1866 | Vrensted,Nordjylland,Denmark |
Familie-ID | F28 | Gruppeskema | Familietavle |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.