... i danmark og usa
Match 51 til 91 fra 91
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
51 | NIELSEN, Ellen | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I81 | |
52 | NIELSEN, Erik | 6 apr. 1916 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I105 |
53 | NIELSEN, Jens | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I80 | |
54 | NIELSEN, Jens Thoeger | 21 maj 1823 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I363 |
55 | NIELSEN, Johan Frederik | 2 dec. 1827 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I360 |
56 | NIELSEN, Johanne Katrine | 29 sep. 1825 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I837 |
57 | NIELSEN, Kristian Larsen | 1 jan. 1869 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I187 |
58 | NIELSEN, Kristine Anna Westergaard Larsen | 1 jan. 1871 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I188 |
59 | NIELSEN, Lars Peter | 1 okt. 1838 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I115 |
60 | NIELSEN, Maja Kirstine | 3 jul. 1911 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I26 |
61 | NIELSEN, Marie | 5 aug. 1914 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I29 |
62 | NIELSEN, Minna | 5 aug. 1923 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I2 |
63 | NIELSEN, Niels Larsen | 14 sep. 1869 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I60 |
64 | NIELSEN, Othilia Marie Larsen | 06.09.1875 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I189 |
65 | NIELSEN, Peder Christian | 22 dec. 1832 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I361 |
66 | NIELSEN, Poul | 1 maj 1830 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I362 |
67 | NIELSEN, Thoeger | 1754 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I369 |
68 | OLSEN, Ninna | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I89 | |
69 | PEDERSEN, Agnes Marie | 16 jul. 1905 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I186 |
70 | PEDERSEN, Knud Christen | 9 sep. 1834 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I838 |
71 | PEDERSEN, Paul Andrew | 11 nov. 1906 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I117 |
72 | PEDERSEN, Peder | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I185 | |
73 | PEDERSEN, Petra | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I475 | |
74 | PEDERSEN, Poul | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I90 | |
75 | PEDERSEN, Willy | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I86 | |
76 | POULSEN, Grethe | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I91 | |
77 | SOERENSEN, Kjersten | 25 jan. 1871 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I786 |
78 | SOERENSEN, Lars Mikael | 7 nov. 1869 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I785 |
79 | SOERENSEN, Laurine | 1895 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I794 |
80 | SOERENSEN, Martin | 1881 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I790 |
81 | SOERENSEN, Severin | 1884 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I791 |
82 | SOERENSEN, Soeren Kristian | 24 nov. 1867 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I784 |
83 | THOEGERSDATTER, Maren | 1783 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I371 |
84 | THOEGERSEN, Niels | 1786 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I358 |
85 | VEIERGANG, Anni | 30 maj 1952 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I100 |
86 | VEIERGANG, Aslaug | 31 mar. 1943 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I231 |
87 | VEIERGANG, Bendt | 5 maj 1940 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I230 |
88 | VEIERGANG, Johannes | 19 jul. 1913 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I110 |
89 | VEIERGANG, Lene | 21 nov. 1958 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I101 |
90 | VEIERGANG, Niels | 1 maj 1944 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I232 |
91 | VESTERGAARD, Poul | Vrensted,Nordjylland,Denmark | I31 |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.