... i danmark og usa
Navn | KRISTENSEN, Inger-Marie | |
Køn | Kvinde | |
_CRE | 12 feb. 2020 | |
Person-ID | I97 | Vrensted | Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58) |
Sidst ændret | 20 jul. 2013 |
Far | KRISTENSEN, Holger, f. 29 sep. 1925, Vrensted,Nordjylland,Denmark , d. 03 okt 1985, Aalborg,Nordjylland,Denmark (Alder 59 år) | |
Mor | KRISTENSEN, Ingrid Bertine, f. 16 nov. 1927, Gl. Hasseris,Aalborg,Nordjylland,Denmark (Alder 97 år) | |
Familie-ID | F23 | Gruppeskema | Familietavle |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.