... i danmark og usa
Navn | JENSEN, Nelly | |
Født | Vrensted,Nordjylland,Denmark | |
Døbt | Vrensted,Nordjylland,Denmark | |
Køn | Kvinde | |
_CRE | 12 feb. 2020 | |
Person-ID | I87 | Vrensted | Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58) |
Sidst ændret | 2 mar. 2020 |
Far | PEDERSEN, Aksel | |
Mor | CHRISTENSEN, Else Marie, f. 2 sep. 1919, Vrensted,Nordjylland,Denmark , d. 28 mar. 2011 (Alder 91 år) | |
Familie-ID | F21 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | JENSEN, Ole, f. 11 aug. 1942, Saltum,Nordjylland,Denmark , d. 5 mar. 2000, Saltum,Nordjylland,Denmark (Alder 57 år) | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 22 apr. 2007 | |||||
Familie-ID | F43 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.