... i danmark og usa
Navn | NIELSEN, Anders | |
Født | 2 apr. 1818 | |
Køn | Mand | |
_CRE | 12 feb. 2020 | |
Person-ID | I836 | Vrensted |
Sidst ændret | 26 feb. 2020 |
Far | THOEGERSEN, Niels, f. 1786, Vrensted,Nordjylland,Denmark , d. 6 mar. 1880, Vrensted,Nordjylland,Denmark (Alder 94 år) | |
Mor | ANDERSDATTER, Ane Katrine, f. 8 mar. 1797, Vrensted,Nordjylland,Denmark , d. 29 jun. 1876, Vrensted,Nordjylland,Denmark (Alder 79 år) | |
Gift | 16.11.1817 | Vrensted,,Nordjylland,Denmark |
Familie-ID | F114 | Gruppeskema | Familietavle |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.