... i danmark og usa
Navn | JENSEN, Johanne | |
Født | 1 jan. 1757 | |
Køn | Kvinde | |
_CRE | 12 feb. 2020 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I835 | Vrensted |
Sidst ændret | 25 feb. 2020 |
Familie | ANDERSEN, Anders, f. 1 jan. 1739, d. Ja, dato ukendt | |||
Gift | Ja, dato ukendt | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 25 jan. 2009 | |||
Familie-ID | F257 | Gruppeskema | Familietavle |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.