... i danmark og usa
Navn | KRISTENSEN, Orla | |
Køn | Mand | |
_CRE | 12 feb. 2020 | |
Person-ID | I83 | Vrensted | Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58) |
Sidst ændret | 20 jul. 2013 |
Far | CHRISTENSEN, Niels Jensen, f. 23 mar. 1914, Vrensted,Nordjylland,Denmark , d. 20 dec. 1977, Pandrup,Nordjylland,Denmark (Alder 63 år) | |
Mor | CHRISTENSEN, Larssine, begr. Pandrup,,Nordjylland,Denmark | |
Familie-ID | F20 | Gruppeskema | Familietavle |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.