... i danmark og usa
Navn | SOERENSEN, Karoline | |
Køn | Kvinde | |
_CRE | 12 feb. 2020 | |
Person-ID | I795 | Vrensted |
Sidst ændret | 25 feb. 2020 |
Far | SOERENSEN, Jens Kristian, f. 13 nov. 1834, Vennebjerg,Nordjylland,Denmark | |
Mor | NIELSEN, Else Marie, f. 1835 | |
Notater |
|
|
Familie-ID | F244 | Gruppeskema | Familietavle |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.