... i danmark og usa
Navn | SOERENSEN, Hanne | |
Født | 1875 | |
Køn | Kvinde | |
_CRE | 12 feb. 2020 | |
Person-ID | I787 | Vrensted |
Sidst ændret | 25 feb. 2020 |
Far | SOERENSEN, Jens Kristian, f. 13 nov. 1834, Vennebjerg,Nordjylland,Denmark | |
Mor | ESKILDSDATTER, Inger Kjestine, f. 7 okt. 1842, Baadstedhede,Vrensted,Nordjylland,Denmark | |
Gift | 09.11.1855 | Vrensted,,Nordjylland,Denmark [1] |
Familie-ID | F243 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.