... i danmark og usa
Navn | JENSEN, Maren | |
Født | 10 okt. 1850 | Thise,Nordjylland,Denmark |
Køn | Kvinde | |
_CRE | 12 feb. 2020 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I668 | Vrensted |
Sidst ændret | 2 mar. 2020 |
Far | POULSEN, Jens Christian, f. 6 mar. 1816, Thise,Nordjylland,Denmark | |
Mor | JENSDATTER, Else Johanne | |
Familie-ID | F211 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.