... i danmark og usa
Navn | JENSEN, Maren | |
Født | 18 dec. 1848 | Thise,Nordjylland,Denmark |
Køn | Kvinde | |
Død | 3 dec. 1849 | Thise,Nordjylland,Denmark |
_CRE | 12 feb. 2020 | |
Person-ID | I667 | Vrensted |
Sidst ændret | 2 mar. 2020 |
Far | POULSEN, Jens Christian, f. 6 mar. 1816, Thise,Nordjylland,Denmark | |
Mor | JENSDATTER, Else Johanne | |
Familie-ID | F211 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.