... i danmark og usa
Navn | PEDERSEN, Ane Marie | |
Født | 3 mar. 1876 | Hallund,Nordjylland,Denmark |
Køn | Kvinde | |
_CRE | 12 feb. 2020 | |
Person-ID | I653 | Vrensted |
Sidst ændret | 2 mar. 2020 |
Far | PEDERSEN, Poul, f. 25 jul. 1841, Hallund,Nordjylland,Denmark | |
Mor | PEDERSEN, Johanne Marie, f. 20 mar. 1848, Oester Broenderslev,Nordjylland,Denmark | |
Familie-ID | F48 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.