... i danmark og usa
Navn | ANGELL, Farrell | |
Køn | Kvinde | |
_CRE | 12 feb. 2020 | |
Person-ID | I492 | Vrensted |
Sidst ændret | 20 jul. 2013 |
Far | ANGELL, Carl | |
Mor | LARSON, Agnes, f. SD,USA | |
Familie-ID | F157 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | JAMISON, Robert | |||||
Gift | 01.01.1937 | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 11 aug. 2017 | |||||
Familie-ID | F167 | Gruppeskema | Familietavle |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.