... i danmark og usa
Navn | LARSON, Agnes | |
Født | SD,USA | |
Køn | Kvinde | |
_CRE | 12 feb. 2020 | |
Person-ID | I479 | Vrensted |
Sidst ændret | 2 mar. 2020 |
Far | NIELSEN, Kristian Larsen, f. 1 jan. 1869, Vrensted,Nordjylland,Denmark , d. 1 jan. 1903, SD,USA (Alder 34 år) | |
Mor | PEDERSEN, Petra, f. Vrensted,Nordjylland,Denmark , d. 01.01.1903, SD,USA | |
Familie-ID | F153 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | HOLONBO, John | |
Sidst ændret | 22 apr. 2007 | |
Familie-ID | F158 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | ANGELL, Carl | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Sidst ændret | 22 apr. 2007 | |||||||||||
Familie-ID | F157 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.