... i danmark og usa
Navn | OLSTAD, Dennis | |
Køn | Mand | |
_CRE | 12 feb. 2020 | |
Person-ID | I391 | Vrensted |
Sidst ændret | 20 jul. 2013 |
Far | OLSTAD, Andrew, f. 8 jun. 1906, Norge , d. 8 feb. 1986, Valley City,,ND,USA (Alder 79 år) | |
Mor | PEDERSEN, Agnes Marie, f. 16 jul. 1905, Vrensted,Nordjylland,Denmark , d. 8 apr. 1952, Valley City,ND,USA (Alder 46 år) | |
Gift | 15.10.1935 | |
Familie-ID | F121 | Gruppeskema | Familietavle |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.