... i danmark og usa
Navn | FILHOLM, Joergen | |
Født | 10 sep. 1933 | |
Køn | Mand | |
_CRE | 12 feb. 2020 | |
Person-ID | I240 | Vrensted | Filholm grenen startede med Anders Poul Jensen I172 |
Sidst ændret | 28 feb. 2020 |
Far | FILHOLM, Jens Christian | |
Mor | FILHOLM, Bertha, f. 1906 | |
Familie-ID | F67 | Gruppeskema | Familietavle |
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 11 aug. 2017 | |||||
Familie-ID | F72 | Gruppeskema | Familietavle |
Notater |
|
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.