... i danmark og usa
Navn | JENSEN, Ole | |
Født | 11 aug. 1942 | Saltum,Nordjylland,Denmark |
Køn | Mand | |
Død | 5 mar. 2000 | Saltum,Nordjylland,Denmark |
_CRE | 12 feb. 2020 | |
Person-ID | I155 | Vrensted | Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58) |
Sidst ændret | 2 mar. 2020 |
Familie | JENSEN, Nelly, f. Vrensted,Nordjylland,Denmark | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 22 apr. 2007 | |||||
Familie-ID | F43 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.