... i danmark og usa
Match 1 til 50 fra 59 for Træ lig med Vrensted OG Gren lig med Familien Soerensen(Helga Tomine Soerensen I58)
# | Familie-ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Beliggenhed |
---|---|---|---|---|---|
1 | F94 | MOERK, Henny | |||
2 | F204 | SOERENSEN, Pia Veiergang | |||
3 | F96 | MOERK NIELSEN, Heidi | |||
4 | F95 | MOERK NIELSEN, Joan | |||
5 | F12 | GODSK, Kirstin | |||
6 | F195 | VILLAUME, Ulla | |||
7 | F203 | SOERENSEN, Joan Veiergang | |||
8 | F3 | ANDERSEN, Per Kenneth | CHRISTENSEN, Maria | ||
9 | F1 | CHRISTENSEN, Christen Thomsen | NIELSEN, Minna | ||
10 | F97 | CHRISTENSEN, Hans | MOERK, Ethel | ||
11 | F98 | CHRISTENSEN, Jan | CHRISTENSEN, Marianne | ||
12 | F20 | CHRISTENSEN, Niels Jensen | CHRISTENSEN, Larssine | ||
13 | F197 | DION, Jay | HJOERRINGGAARD, Kirsten | ||
14 | F11 | GODSK, Erik | CHRISTENSEN, Bente | ||
15 | F198 | HALD, Niels | HJOERRINGGAARD, Helle | ||
16 | F199 | HJOERRINGGAARD, Erik | HJOERRINGGAARD, Rita | ||
17 | F17 | HJOERRINGGAARD, Magnus | CHRISTENSEN, Erna | ||
18 | F44 | JENSEN, Hans Henrik | JENSEN, Pia | ||
19 | F111 | JENSEN, Harry | CHRISTENSEN, Inger | ||
20 | F205 | JENSEN, Kim | PRENTOW, Helle | ||
21 | F15 | JENSEN, Niels Alman | CHRISTENSEN, Esther | ||
22 | F43 | JENSEN, Ole | JENSEN, Nelly | ||
23 | F100 | JENSEN, Soeren | MOERK JOERGENSEN, Helle | ||
24 | F99 | JOERGENSEN, Johannes | MOERK, Karin | ||
25 | F93 | JOERGENSEN, Kaare | MOERK, Birthe | ||
26 | F249 | JOERGENSEN, Mads | CHRISTENSEN, Gitte | 21 dec. 2019 | Aalborg Raadhus,Aalborg, Denmark |
27 | F189 | KAJHOEJ, Leif | HJOERRINGGAARD, Ebba | ||
28 | F273 | KARMISHOLT, Mikkel Esben | PEDERSEN, Maj Sand | 22.11.2017 | Vor Frue Kirke,Aalborg,Nordjylland,Denmark |
29 | F18 | KRISTENSEN, Ejner | MOERK, Anna | ||
30 | F23 | KRISTENSEN, Holger | KRISTENSEN, Ingrid Bertine | ||
31 | F13 | KRISTENSEN, Jens | SOERENSEN, Helga Thomine | ||
32 | F8 | KRISTENSEN, Kjeld | Bundgaard Nielsen, Bodil | 7 dec. 1968 | Ugilt, Hjoerring , Nordjylland , Denmark |
33 | F10 | KRISTENSEN, Klaus | DAM, Lotte | 16 aug. 1997 | Broenderslev gl. Kirke, Broenderslev, Nordjylland, Denmark |
34 | F112 | KRISTENSEN, Leif | KRISTENSEN, Birthe | ||
35 | F9 | KRISTENSEN, Michael | JUUL, Winnie | 24 aug. 2002 | Broenderslev gl. Kirke, Broenderslev, Nordjylland, Denmark |
36 | F16 | KRISTENSEN, Svend | KRISTENSEN, Erna | ||
37 | F7 | LARSEN, Kjeld | KRISTENSEN, Elin | ||
38 | F192 | MADSEN, Henrik | MADSEN, Hanne | ||
39 | F190 | MADSEN, Kurt | HJOERRINGGAARD, Lis | ||
40 | F191 | MADSEN, Peter | MADSEN, Mette | ||
41 | F47 | MIKKELSEN, Bjarne | MIKKELSEN, Lis Alman | ||
42 | F101 | MOERK JOERGENSEN, Morten | NOERGAARD, Mette | ||
43 | F207 | NIELSEN, Arne | VEIERGANG, Aslaug | ||
44 | F19 | NIELSEN, Erik | CHRISTENSEN, Dagny | ||
45 | F22 | NIELSEN, Frederik | CHRISTENSEN, Elly | ||
46 | F200 | OLESEN, Knud | HJOERRINGGAARD, Hanne | ||
47 | F21 | PEDERSEN, Aksel | CHRISTENSEN, Else Marie | ||
48 | F2 | PEDERSEN, John Sand | CHRISTENSEN, Gitte | ||
49 | F265 | PEDERSEN, Tim Sand | CLINTON, Danielle | 07.11.2009 | Portland, Oregon, USA |
50 | F201 | PRENTOW, J?rn | VEIERGANG, Lene |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.