... i danmark og usa
Match 1 til 50 fra 109 for Træ lig med Vrensted OG Gren lig med Filholm grenen startede med Anders Poul Jensen I172
# | Familie-ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Beliggenhed |
---|---|---|---|---|---|
1 | F235 | DAVIS, Lou Ann | |||
2 | F236 | PONTE, Maureen | |||
3 | F73 | FILHOLM, Jytte | |||
4 | F77 | FILHOLM, Ilse | |||
5 | F88 | FILHOLM, Bibsen | |||
6 | F50 | MORTENSEN, Kirstine | Vrensted,Nordjylland,Denmark | ||
7 | F75 | FILHOLM, Kirsten | |||
8 | F87 | FILHOLM, Lissi | |||
9 | F82 | FILHOLM, Grethe Thora Møller | |||
10 | F81 | FILHOLM, Jette | |||
11 | F89 | FILHOLM, Søren | |||
12 | F12 | GODSK, Kirstin | |||
13 | F76 | FILHOLM, Birthe | |||
14 | F74 | FILHOLM, Aase | |||
15 | F78 | FILHOLM, Merete | |||
16 | F281 | ||||
17 | F227 | ANDERSEN, Christian Frederick Tscherning | HANSEN, Ane Marie | ||
18 | F209 | ANDERSEN, Mads Joergen | SMITH, Anna Charlotte | 4 okt. 1920 | St John's Catholic Church,White,North Dakota,USA |
19 | F3 | ANDERSEN, Per Kenneth | CHRISTENSEN, Maria | ||
20 | F238 | BALDRIDGE, William | JENSEN, Judy | ||
21 | F1 | CHRISTENSEN, Christen Thomsen | NIELSEN, Minna | ||
22 | F261 | DAVIS, Nathan W. | MILES, Nicole Ann | 23.06.2001 | |
23 | F241 | ENGEN, Brandon James | STRENGE, Linda Kaye | ||
24 | F69 | FILHOLM, Aage | |||
25 | F53 | FILHOLM, Aksel Christian | JENSEN, Ingrid Augusta Nikoline | ||
26 | F71 | FILHOLM, Anders | |||
27 | F83 | FILHOLM, Arne Møller | |||
28 | F86 | FILHOLM, Bøje | |||
29 | F85 | FILHOLM, Benny | |||
30 | F63 | FILHOLM, Bent | FILHOLM, Ellen Metha | ||
31 | F79 | FILHOLM, Bent | |||
32 | F105 | FILHOLM, Bjarni Aakesson | FILHOLM, Lina | ||
33 | F246 | FILHOLM, Bjarni Aakesson | LANGE, Mette Lise | ||
34 | F226 | FILHOLM, David Paul | FILHOLM, David kone2 | ||
35 | F216 | FILHOLM, David Paul | JEFFERIES, Ruth | ||
36 | F210 | FILHOLM, Douglas | RUTTUM, Sharon Ann | 20 okt. 1958 | Brookings,Brookings County,South Dakota,USA |
37 | F66 | FILHOLM, Egon | FILHOLM, Rita | ||
38 | F52 | FILHOLM, Gotfred | FILHOLM, Anna | ||
39 | F80 | FILHOLM, Henrik | |||
40 | F55 | FILHOLM, Ib | FILHOLM, Else | ||
41 | F56 | FILHOLM, Ib | FILHOLM, Ingrid | ||
42 | F214 | FILHOLM, James Eugene | VROOMEN, Margaret | ||
43 | F62 | FILHOLM, Jens | FILHOLM, Lena | ||
44 | F67 | FILHOLM, Jens Christian | FILHOLM, Bertha | ||
45 | F54 | FILHOLM, Jens Christian | Moeller, Thora Marie | ||
46 | F72 | FILHOLM, Joergen | |||
47 | F61 | FILHOLM, Joergen | FILHOLM, Christa | ||
48 | F68 | FILHOLM, Leo | |||
49 | F64 | FILHOLM, Palle | FILHOLM, Sonja | ||
50 | F70 | FILHOLM, Peter |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.