... i danmark og usa
Far | Mand FILHOLM, Benny |
Født | SDH ordinancer | Dato | Sted | ||
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) | ||||
Gift | Beseglet Æ (SDH) | ||||
Far | FILHOLM, Anders | F71 Gruppeskema | ||||
Mor |
Barn 1 | Kvinde FILHOLM, Diana |
Født | SDH ordinancer | Dato | Sted | ||
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) |
Barn 2 | Mand FILHOLM, Jon |
Født | SDH ordinancer | Dato | Sted | ||
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.