... i danmark og usa
Mor | Kvinde FILHOLM, Jette |
Født | 1955 | SDH ordinancer | Dato | Sted | |
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) | ||||
Far | FILHOLM, Peter | F70 Gruppeskema | ||||
Mor |
Barn 1 | Kvinde FILHOLM, Janne |
Født | SDH ordinancer | Dato | Sted | ||
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) |
Barn 2 | Mand FILHOLM RICHARDT, Jon |
Født | SDH ordinancer | Dato | Sted | ||
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.