... i danmark og usa
Far | Mand FILHOLM, Egon |
Født | Hallund,,Nordjylland,Denmark | SDH ordinancer | Dato | Sted | |
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) | ||||
Gift | Beseglet Æ (SDH) | ||||
Far | FILHOLM, Thomas | F60 Gruppeskema | ||||
Mor | FILHOLM, Edith Marie | F60 Gruppeskema |
Mor | Kvinde FILHOLM, Rita |
Født | SDH ordinancer | Dato | Sted | ||
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) | ||||
Far | |||||
Mor |
Barn 1 | Mand FILHOLM, Rasmus |
Født | 17 jul. 1984 | Hjoerring,Nordjylland,Denmark | SDH ordinancer | Dato | Sted |
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | 16 jun. 1989 | Oester Broenderslev,Nordjylland,Denmark | Begavet (SDH) | ||
Begravet | Beseglet F (SDH) |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.