... i danmark og usa
Far | Mand VEIERGANG, Bendt |
Født | 5 maj 1940 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | SDH ordinancer | Dato | Sted |
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | 28 maj 1971 | Broenderslev,Nordjylland,Denmark | Begavet (SDH) | ||
Begravet | Beseglet F (SDH) | ||||
Gift | Beseglet Æ (SDH) | ||||
Far | VEIERGANG, Johannes | F24 Gruppeskema | ||||
Mor | CHRISTENSEN, Anne Elise | F24 Gruppeskema |
Mor | Kvinde JENSEN, Mona |
Født | Broenderslev,Nordjylland,Denmark | SDH ordinancer | Dato | Sted | |
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) | ||||
Far | |||||
Mor |
Barn 1 | Mand VEIERGANG, Palle |
Født | 23 nov. 1960 | Broenderslev,Nordjylland,Denmark | SDH ordinancer | Dato | Sted |
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.