... i danmark og usa
Far | Mand JENSEN, John |
Født | Skoerping,Nordjylland,Denmark | SDH ordinancer | Dato | Sted | |
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) | ||||
Gift | Beseglet Æ (SDH) | ||||
Far | JENSEN, Ib | F41 Gruppeskema | ||||
Mor | JENSEN, Jytte | F41 Gruppeskema |
Mor | Kvinde JENSEN, Helle |
Født | Skoerping,Nordjylland,Denmark | SDH ordinancer | Dato | Sted | |
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) | ||||
Far | |||||
Mor |
Barn 1 | Mand JENSEN, Mathias |
Født | Skoerping,Nordjylland,Denmark | SDH ordinancer | Dato | Sted | |
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) |
Barn 2 | Mand JENSEN, Nikolai |
Født | Skoerping,Nordjylland,Denmark | SDH ordinancer | Dato | Sted | |
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.