... i danmark og usa
Far | Mand JENSEN, Hans Henrik |
Født | Saltum,Nordjylland,Denmark | SDH ordinancer | Dato | Sted | |
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) | ||||
Gift | Beseglet Æ (SDH) | ||||
Far | JENSEN, Ole | F43 Gruppeskema | ||||
Mor | JENSEN, Nelly | F43 Gruppeskema |
Mor | Kvinde JENSEN, Pia |
Født | Saltum,Nordjylland,Denmark | SDH ordinancer | Dato | Sted | |
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) | ||||
Far | |||||
Mor |
Barn 1 | Mand JENSEN, Niclas |
Født | Saltum,Nordjylland,Denmark | SDH ordinancer | Dato | Sted | |
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) |
Barn 2 | Mand JENSEN, Stefan |
Født | Saltum,Nordjylland,Denmark | SDH ordinancer | Dato | Sted | |
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.