... i danmark og usa
Far | Mand KRISTENSEN, Niels |
Født | 18 mar. 1843 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | SDH ordinancer | Dato | Sted |
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) | ||||
Gift | Beseglet Æ (SDH) | ||||
Far | CHRISTENSEN, Niels | F103 Gruppeskema | ||||
Mor | CHRISTENSEN, Ella | F103 Gruppeskema |
Mor | Kvinde KRISTENSEN, Ane |
Født | Ligbakhuset,Vrensted,Nordjylland,Denmark | SDH ordinancer | Dato | Sted | |
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) | ||||
Far | |||||
Mor |
Barn 1 | Mand KRISTENSEN, Jens |
Født | 4 maj 1891 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | SDH ordinancer | Dato | Sted |
Døbt | 8 nov. 1891 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | Døbt (SDH) | ||
Død | 20 feb. 1954 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | Begavet (SDH) | ||
Begravet | Beseglet F (SDH) | ||||
Ægtefælle/Partner | SOERENSEN, Helga Thomine | F13 | ||||
Gift | Beseglet Æ (SDH) |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.