... i danmark og usa
Far | Mand JENSEN, Joe |
Født | SDH ordinancer | Dato | Sted | ||
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) | ||||
Gift | Beseglet Æ (SDH) | ||||
Far | JENSEN, Chris | F212 Gruppeskema | ||||
Mor | FILHOLM, Ellen Geraldine | F212 Gruppeskema |
Mor | Kvinde JENSEN, Joe hustru |
Født | SDH ordinancer | Dato | Sted | ||
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) | ||||
Far | |||||
Mor |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.