... i danmark og usa
Far | Mand JENSEN, Robert Eugene |
Født | 27 apr. 1940 | Pipestones,MN,USA | SDH ordinancer | Dato | Sted |
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) | ||||
Gift | 10.11.1960 | Beseglet Æ (SDH) | |||
Far | JENSEN, Carl Ejner | F172 Gruppeskema | ||||
Mor | HAUBRICK, Anne Marie | F172 Gruppeskema |
Mor | Kvinde FISHER, Janet Jolene |
Født | SDH ordinancer | Dato | Sted | ||
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) | ||||
Far | |||||
Mor |
Barn 1 | Kvinde JENSEN, Christy Lea |
Født | SDH ordinancer | Dato | Sted | ||
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.