... i danmark og usa
Far | Mand JENSEN, Joseph Carleton |
Født | 24 feb. 1935 | Pipestones,MN,USA | SDH ordinancer | Dato | Sted |
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) | ||||
Gift | 15.04.1958 | Jackson,MI,USA | Beseglet Æ (SDH) | ||
Far | JENSEN, Carl Ejner | F172 Gruppeskema | ||||
Mor | HAUBRICK, Anne Marie | F172 Gruppeskema |
Mor | Kvinde HELVICK, Myrilyn Joanne |
Født | 1 jul. 1938 | Livermore,Humboldt County,IO,USA | SDH ordinancer | Dato | Sted |
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) | ||||
Far | |||||
Mor |
Barn 1 | Mand JENSEN, Joseph Carl |
Født | 30 nov. 1959 | Milwaukee,WI,USA | SDH ordinancer | Dato | Sted |
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) |
Barn 2 | Kvinde JENSEN, Anna Kathryn |
Født | 8 nov. 1962 | Milwaukee,WI,USA | SDH ordinancer | Dato | Sted |
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.