... i danmark og usa
Far | Mand NIELSEN, Thoeger |
Født | 1754 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | SDH ordinancer | Dato | Sted |
Døbt | 25 aug. 1754 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | Døbt (SDH) | ||
Død | 25 maj 1816 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | Begavet (SDH) | ||
Begravet | Beseglet F (SDH) | ||||
Gift | 08.11.1782 | Vrensted,,Nordjylland,Denmark | Beseglet Æ (SDH) | ||
Far | |||||
Mor | HANSDATTER, Maren | F117 Gruppeskema |
Mor | Kvinde CHRISTENSDATTER, Karen |
Barn 1 | Kvinde THOEGERSDATTER, Maren |
Født | 1783 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | SDH ordinancer | Dato | Sted |
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) |
Barn 2 | Mand THOEGERSEN, Niels |
Født | 1786 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | SDH ordinancer | Dato | Sted |
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | 6 mar. 1880 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | Begavet (SDH) | ||
Begravet | 14 mar. 1880 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | Beseglet F (SDH) | ||
Ægtefælle/Partner | ANDERSDATTER, Ane Katrine | F114 | ||||
Gift | 16.11.1817 | Vrensted,,Nordjylland,Denmark | Beseglet Æ (SDH) |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.