... i danmark og usa
Far | Mand NIELSEN, Christen |
Født | 1819 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | SDH ordinancer | Dato | Sted |
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) | ||||
Gift | Beseglet Æ (SDH) | ||||
Far | THOEGERSEN, Niels | F114 Gruppeskema | ||||
Mor | ANDERSDATTER, Ane Katrine | F114 Gruppeskema |
Mor | Kvinde CHRISTENSDATTER, Maren |
Født | 1823 | Saltum,Nordjylland,Denmark | SDH ordinancer | Dato | Sted |
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) | ||||
Far | |||||
Mor |
Barn 1 | Kvinde CHRISTENSDATTER, Johanne |
Født | 1847 | Vrensted,Nordjylland,Denmark | SDH ordinancer | Dato | Sted |
Døbt | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravet | Beseglet F (SDH) |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Gitte Pedersen.