1841 -
( = Efterkommere til dette punkt, = Udvid, = Fold sammen)
Udvid alle | Fold alle sammen
- 1 PEDERSEN, Poul [1] f. 25 jul. 1841
- PEDERSEN, Johanne Marie f. 20 mar. 1848
- 2 PEDERSEN, Kristine Marie [1.1] f. 26 nov. 1871
- 2 PEDERSEN, Karoline [1.2] f. 26 jan. 1873
- 2 PEDERSEN, Peder Christian [1.3] f. 21 jun. 1874 d. 26 jan. 1957
- 2 PEDERSEN, Ane Marie [1.4] f. 3 mar. 1876
- 2 PEDERSEN, Bertel Paul Marinus [1.5] f. 3 okt. 1877 d. 5 feb. 1933
- 2 PEDERSEN, Jens Marinus [1.6] f. 15 aug. 1879
- 2 PEDERSEN, Anemine Kristine [1.7] f. 11 sep. 1880
- 2 PEDERSEN, Lars Peter [1.8] f. 20 sep. 1883
- 2 PEDERSEN, Else Martine [1.9] f. 13 nov. 1884
- 2 PEDERSEN, Niels Christian [1.10] f. 10 apr. 1886
- 2 PEDERSEN, Dosine Pouline Marie [1.11] f. 14 jan. 1888
- 2 PEDERSEN, Kristian Alfred [1.12] f. 4 nov. 1889
- 2 PEDERSEN, Josefine Kristine [1.13] f. 26 sep. 1891
Hjemmesiden drives af v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af .