1797 - 1876 (79 år)
( = Efterkommere til dette punkt, = Udvid, = Fold sammen)
Udvid alle | Fold alle sammen
- 1 ANDERSDATTER, Ane Katrine [1] f. 8 mar. 1797 d. 29 jun. 1876
- THOEGERSEN, Niels f. 1786 d. 6 mar. 1880
- 2 NIELSEN, Anders [1.1] f. 2 apr. 1818
- 2 NIELSEN, Christen [1.2] f. 1819
- 2 NIELSEN, Jens Thoeger [1.3] f. 21 maj 1823
- 2 NIELSEN, Johanne Katrine [1.4] f. 29 sep. 1825 d. 22 apr. 1827
- 2 NIELSEN, Johan Frederik [1.5] f. 2 dec. 1827
- 2 NIELSEN, Poul [1.6] f. 1 maj 1830
- 2 NIELSEN, Peder Christian [1.7] f. 22 dec. 1832
- 2 NIELSDATTER, Johanne Katrine [1.8] f. 21 jun. 1835
- 2 NIELSEN, Lars Peter [1.9] f. 1 okt. 1838 d. 22 jan. 1929
- 2 NIELSDATTER, Karen [1.10] f. 1840
Hjemmesiden drives af v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af .